Yüksek viskoziteli malzemeler tarafından daha çok tercih edilen filtre kum değirmeni, geleneksel tıkanıklık probleminden kurtulur ve Boyi TurboMax bağımsız geliştirilmiş türbin yapısı ile donatılır.
Mükemmel operasyonel kararlılık, daha yüksek ekipman akışı sağlayın, üretim verimliliğini artırın ve maliyetleri azaltın
| Özellikler | Aralık | Doğruluk |
| DC Voltajı | 400mV | ±(1.0%+2) |
| 4V/40V/400V | ±(0.8%+3) | |
| 600V | ±(1.0%+5) | |
| Değişen Voltaj | 4V/40V/400V | ±(0.8%+3) |
| 600V | ±(1.0%+5) | |
| Değişen Akım | 40A/400A | ±(3.0%+6) |
| DC Akım | 40A/400A | ±(3.0%+6) |
| Direniş | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | ±(0.8%+3) |
| 4MΩ/40MΩ | ±(1,2%+3) | |
| Kapasite | 40nF/400nF/4μF/400μF/4000μF | ±(4.0%+3) |
| Sıklık | 99.99Hz/999.9Hz (Pass A) | ±(1,5%+5) |
| 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz (Pass V) | ±(1,5%+5) | |
| 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz (Pass Hz/Duty) |
±(0,5%+2) | |
| Görev | 0.1~99.9% | ±3,0% |
| Özellikleri | ||
| Görüntüle | 6000 sayım | |
| Otomatik ve manuel menzil | √ | |
| Veriler bekleniyor | √ | |
| İş Işığı | √ | |
| Max/Min | √ | |
| Devamlılık | √ | |
| Arka ışık | √ | |
| Genel | ||
| Güç kaynağı | 3*1.5V AAA piller | |
| Net ağırlık | 237g (batarya dahil değil) | |
| Brüt ağırlık | 476 g | |
| Boyut | 209mm*70mm*37mm | |
| Çene Boyutu | Ø26mm | |
| Güvenlik derecesi | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT. III 600V | |
Ürün özellikleri akım ölçümüne sahiptir ve aynı anda akım frekansını gösterir, frekans gösterimi ile voltaj ölçümü, voltaj ve akım aynı anda ölçülebilir,Ekranda voltaj ve akım gösteriliyor.EN61010-1, EN61010-2-032 ve CAT.III.600V Güvenlik Gereksinimleri uyarınca tasarlanmıştır.
![]()
![]()
![]()
WAkıllı aletler üretmeyi, yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ve yenilikçi bir üreticiler haline gelmeyi hedefliyor.
Araştırma ve geliştirme ekibimiz alet endüstrisinde 20 yıldan fazla araştırma ve geliştirme deneyimi var.
Görevimiz müşterilerin güvenilir iş arkadaşı olmak için işimizi iyi yapmaktır. S.E.Q. (Servis, Ekonomik Fiyatlar, Kalite) bizim endişemizdir, neye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz ve neye sahip olduğumuzu biliyoruz.