Yüksek viskoziteli malzemeler tarafından daha çok tercih edilen filtre kum değirmeni, geleneksel tıkanıklık probleminden kurtulur ve Boyi TurboMax bağımsız geliştirilmiş türbin yapısı ile donatılır.
Mükemmel operasyonel kararlılık, daha yüksek ekipman akışı sağlayın, üretim verimliliğini artırın ve maliyetleri azaltın
İngilizce Kullanıcı Kılavuzu:https://drive.google.com/open?id=1uFdoQFLqvFpI7uohQ9mYaTsMF5lTisM2
Spesifikasyon | Aralık | Doğruluk |
DC Voltajı | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
Değişen Voltaj | 6V/60V | ±(0.8%+3) |
600V/750V | ±(1%+10) | |
DC Akım | 60μA/60mA/600mA | ±(0.8%+3) |
10A | ±(1,2%+3) | |
Değişen Akım | 60mA/600mA | ±(1.0%+3) |
10A | ±(1,5%+3) | |
Direniş | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.8%+3) |
60MΩ | ±(1,2%+30) | |
Kapasite | 6nF | ±(4.0%+30) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(4.0%+3) | |
100mF | ± ((5,0%+3) | |
Sıklık |
9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ 999.9kHz/9.999MHz |
±(1.0%+3) |
Görev | % 5~95% | ±(2.0%+3) |
Sıcaklık | -20~1000°C (-4~1832°F) | ±(1.0%+3) |
Özellikleri | ||
Görüntüle | 6000 sayım | |
ACV (bant genişliği) | 1kHz | |
Sıklık | 10MHz | |
Görev | % 5~95% | |
Direniş | 60MΩ | |
Kapasite | 100mF | |
ACV/ACA TRMS | √ | |
Sıcaklık | √ | |
Süreklilik (Ses ve LED Alarmı) | √ | |
Diyot testi | √ | |
İş Işığı | √ | |
Akü düşük göstergesi | √ | |
NCV | √ | |
Genel | ||
Güç kaynağı | 4*1,5V AA piller | |
Net ağırlık | Yaklaşık.347g (batarya dahil değil) | |
Brüt ağırlık | 588 gram | |
Boyut | 193mm*90mm*55mm | |
Güvenlik derecesi | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT.III 1000V/CAT.IV 1000V |
PM19, 6000 sayım True RMS ile el ile taşınabilir bir Dijital Multi-metredir. Kullanıcıların okumayı kolayca tanıyabilmeleri için arka ışık ve aydınlatma aydınlatma işlevleriyle büyük bir LCD ekranına sahiptir.Ayrıca aşırı yük koruma fonksiyonu ve gerilim altındaki pil göstergesi ile donatılmıştırBu ürün fabrikalarda, okullarda, araştırmacılarda ve ailelerde kullanılabilir, ideal bir çok fonksiyonel enstrüman.