Yüksek viskoziteli malzemeler tarafından daha çok tercih edilen filtre kum değirmeni, geleneksel tıkanıklık probleminden kurtulur ve Boyi TurboMax bağımsız geliştirilmiş türbin yapısı ile donatılır.
Mükemmel operasyonel kararlılık, daha yüksek ekipman akışı sağlayın, üretim verimliliğini artırın ve maliyetleri azaltın
Özellikler | |
IRT sıcaklığı | -50 ≈ 800°C ± 1,5% + 2°C -58°F1472°F±(1.5%+4°F) |
Görüntüle | Renkli Ekran |
D:S | 12:1 |
Emistiflik | 0.10 ¢1.00 |
Spektral Yanıt | 8 ¢14um |
Sıcaklık | √ |
Lazer | <1mW/630-670nm Grade2 |
Yanıt Zamanı | <0.5S |
Veriler bekleniyor | √ |
Arka ışık | √ |
Otomatik Kapatma | 15'ler |
Servis sıcaklığı | 0°40°C |
Depolama sıcaklığı | -10°C-60°C |
Güç kaynağı | 9V 6F22 piller |
Aralık | -50°C~800°C ((-58°F~1472°F) |
Doğruluk | -50°C°C±3°C 0°C ≈ 800°C ≈ 1,5% + 2°C / 4°F |
Akü düşük göstergesi | √ |
Maksimum Değer | √ |
Genel | |
Güç kaynağı | 6F22 9V piller |
Ağırlık | 130 g |
Boyut | 165mmx111mmx48mm |
Güvenlik derecesi | EN61326, EN60825 |
PM6530B+ renkli ekran ve temassız kızılötesi termometredir.,Ayrıca endüstriyel, dış mekan, iç mekan ve diğer yerlerde de kullanılır.
WAkıllı aletler üretmeyi, yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ve yenilikçi bir üreticiler haline gelmeyi hedefliyor.
Araştırma ve geliştirme ekibimiz alet endüstrisinde 20 yıldan fazla araştırma ve geliştirme deneyimi var.
Görevimiz müşterilerin güvenilir iş arkadaşı olmak için işimizi iyi yapmaktır. S.E.Q. (Servis, Ekonomik Fiyatlar, Kalite) bizim endişemizdir, neye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz ve neye sahip olduğumuzu biliyoruz.